当前没有公告(2008-11-19 20:06:08)
今日股市成交金额:0.00 元、笔数:0 笔。
| -=> 即时信息列表 |
| 即时消息 | 发布人 | 发布时间 |
|---|
| dogla 买入 东方电子(000682) 36593 股。 | dogla | 2008-8-29 13:41:38 |
| 欢迎新股民 老孙头 进入 逍遥股市! | - | 2008-7-8 10:32:56 |
| dannil 买入 招商轮船(601872) 12240 股。 | dannil | 2008-6-6 14:40:34 |
| li29112911 买入 津滨发展(000897) 5000 股。 | li29112911 | 2008-6-5 10:31:01 |
| li2911 买入 津滨发展(000897) 1000 股。 | li2911 | 2008-6-5 10:25:25 |
| li2911 买入 中国神华(601088) 1000 股。 | li2911 | 2008-6-5 10:24:01 |
| 欢迎新股民 dannil 进入 逍遥股市! | - | 2008-6-1 19:16:45 |
| 西狂82 买入 北海港(000582) 2000 股。 | 西狂82 | 2008-5-29 10:38:11 |
| 西狂82 卖出 一致药业(000028) 1500 股。 | 西狂82 | 2008-5-29 10:37:37 |
| 西狂82 买入 岳阳纸业(600963) 500 股。 | 西狂82 | 2008-5-29 10:36:52 |
| 西狂82 卖出 哈飞股份(600038) 500 股。 | 西狂82 | 2008-5-29 10:35:45 |
| 西狂82 买入 一致药业(000028) 2000 股。 | 西狂82 | 2008-5-26 11:12:53 |
| 西狂82 买入 哈飞股份(600038) 500 股。 | 西狂82 | 2008-5-26 11:11:20 |
| 西狂82 卖出 汇源通信(000586) 5000 股。 | 西狂82 | 2008-5-26 11:09:50 |
| yivence 买入 工商银行(601398) 16000 股。 | yivence | 2008-5-22 14:26:48 |
| 欢迎新股民 yivence 进入 逍遥股市! | - | 2008-5-22 14:16:40 |
| 西狂82 买入 汇源通信(000586) 5000 股。 | 西狂82 | 2008-5-22 10:04:52 |
| 西狂82 卖出 ST达声(000007) 5000 股。 | 西狂82 | 2008-5-22 10:03:46 |
| 西狂82 买入 东软股份(600718) 1000 股。 | 西狂82 | 2008-5-12 11:07:20 |
| 西狂82 卖出 ST达声(000007) 4000 股。 | 西狂82 | 2008-5-12 11:06:10 |
| 欢迎新股民 导演刘化卿 进入 逍遥股市! | - | 2008-4-21 13:13:39 |
| 欢迎新股民 冰 进入 逍遥股市! | - | 2008-3-28 16:04:10 |
| li2911 买入 中国石化(600028) 500 股。 | li2911 | 2008-3-28 13:30:35 |
| li2911 买入 中国石化(600028) 500 股。 | li2911 | 2008-3-28 13:22:00 |
| li2911 买入 津滨发展(000897) 1000 股。 | li2911 | 2008-3-28 13:19:27 |
| 欢迎新股民 li29112911 进入 逍遥股市! | - | 2008-3-27 20:35:41 |
| 晨雪 买入 首钢股份(000959) 1000 股。 | 晨雪 | 2008-3-25 13:08:05 |
| 匿名 买入 通富微电(002156) 7000 股。 | | 2008-3-25 9:30:34 |
| 欢迎新股民 匿名 进入 逍遥股市! | | 2008-3-24 19:51:49 |
| 欢迎新股民 啊飞 进入 逍遥股市! | - | 2008-3-19 20:56:19 |
Powered By
Wxiu V0.2.0 © 2003 - 2007 逍遥股市
Time 0.109375,Data 0,Ajax
0.